



Um Blog voltado para discutir o desporto como forma de educação, recreação e competição de alto rendimento. Um instrumento de pensamento desportivo e ferramenta de pesquisa para estudantes e jovens técnicos à procura de apoio.
Equipe A | X | Equipe B | 1º Set | 2º Set | Shoot Out |
BHCM | 1 X 2 | UNISESP | 16 X 20 | 17 X 16 | 03 X 08 |
HCNN I | 2 X 1 | ASA. HC | 14 X 06 | 10 X 11 | 08 X 04 |
Bacatela’s | 2 X 0 | IUBM | 20 X 10 | 12 X 06 | -X- |
BHCM | 2 X 1 | ASA. HC | 10 X 11 | 13 X 10 | 07 X 06 |
HCCN I | 2 X 1 | UNISESP | 08 X 11 | 13 X 12 | 10 X 04 |
HCNN II/ POINT | 2 X 0 | IUBM | 12 X 11 | 08 X 06 | -X- |
Bacatela’s | 1 X 2 | CESA | 08 X 04 | 12 X 14 | 04 X 07 |
BHCM | 1 X 2 | HCNN I | 12 X 10 | 07 X 13 | 12 X 13 |
ASA. HC | 0 X 2 | UNISESP | 08 X 11 | 08 X 10 | -X- |
HCNN II/ POINT | 0 X 2 | CESA | 10 X 18 | 04 X 08 | -X- |
HCNN | 2 X 0 | Natal Hand | 06 X 05 | 13 X 11 | -X- |
Bacatela´s | 2 X 0 | HCNN II/ POINT | 14 X 12 | 10 X 00 | -X- |
CESA | 0 X 2 | IUBM | 06 X 07 | 10 X 12 | -X- |
CESA | 2 X 0 | Natal Hand | 13 X 10 | 13 X 12 | -X- |
1º A (HCNN I) | 1 X 2 | 2º B (Bacatela´s) | 10 X 08 | 06 X 08 | 06 X 08 |
1º B (CESA) | 1 X 2 | 2º A (UNISESP) | 06 X 14 | 13 X 08 | 02 X 05 |
CESA | 1 X 2 | HCNN | 10 X 04 | 09 X 10 | 02 X 04 |
Bacatela´s | 2 X 0 | UNISESP | 13 X 10 | 15 X 12 | -X- |
Classificação Masculino:
1º lugar: Bacatela´s HC
2º lugar: Clube UNISESP
3º lugar: HCNN I
4º lugar: CESA
5º lugar: HCNN II
6º lugar: BHCM
Classificação Feminino:
1º lugar: HCNN
2º lugar: CESA
3º lugar: Natal Hand
RANKING APÓS A 2ª ETAPA
MASCULINO:
1º LUGAR: CLUBE UNISESP 18 PONTOS
2º LUGAR: HCNN 14 PONTOS
3º LUGAR: BACATELA'S HC 10 PONTOS
4º LUGAR: HCNN II 10 PONTOS
5º LUGAR: BHCM 07 PONTOS
6º LUGAR: IUBM 06 PONTOS
6º LUGAR: IUBM 06 PONTOS
7º LUGAR: ASA.HC 03 PONTOS
FEMININO:
1º LUGAR: HCNN 10 PONTOS
2º LUGAR: CESA 08 PONTOS
3º LUGAR: NATAL HAND 06 PONTOS