I Circuito Brasileiro de Handebol de Areia 2006/2007 | |
Guarujá SP | |
Masculino | Feminino |
1º Bandeirantes RJ | 1º HCP – Handebol Clube da Paraíba PB |
2º UNISUAM RJ | 2º CE Mauá/Universo RJ |
3º Itaguaí RJ | 3º COPM – Clube de Of.da PM PB |
4º AMH/Cubatão SP | 4º UNISUAM (Rio de Janeiro RJ |
5º COPM – Clube de Of.da PM PB | 5º AMH/Cubatão CEPE 2004 SP |
6º Americana SP | 6º AMH Cubatão SP |
II Circuito Brasileiro de Handebol de Areia 2007/2008 | |
Aracajú SE | |
Masculino | Feminino |
1º HCP – Hand Clube da PB/MetalpiL PB | 1º HCP – Hand Clube da PB/MetalpiL PB |
2º BNB Clube/Pires Ferreira CE | 2º COPM – COPMilitar/P. Oceania PB |
3º UNISUAM RJ | 3º EC Rio Branco/Americana SP |
4º São Vicente SP | 4º UNISUAM RJ |
5º Fluminense/Bandeirantes RJ | 5º BNB Clube /Pires Ferreira CE |
6º Cubatão SP | 6º Tropigás /Pentecoste/Fortaleza CE |
III Circuito Brasileiro de Handebol de Areia 2008/2009 | |
João Pessoa PB | |
Masculino | Feminino |
1º C & A Rio Handbeach RJ | 1º Z 5 Handebol RJ |
2º BNB Clube CE | 2º HCP – Hand. Clube da PB/Metalpil PB |
3º HCP – Hand. Clube da PB/Metalpil PB | 3º BNB Clube /Minha Kara Langerie CE |
4º UNISUAM RJ | 4º AMH/VVSA/São Vicente SP |
5º COPM – Clube de Of.da PM PB | 5º Associação Campineira SP |
6º Metodista/São Vicente SP | 6º APCEF/Unipê PB |
IV Circuito Brasileiro de Handebol de Areia 2009/2010 | |
Mongaguá | João Pessoa |
Masculino | Feminino |
1º São Vicente/Metodista SP | 1º APCEF/Posto Oceania PB |
2º Mongaguá SP | 2º UNISUAM/Lab. Terra Pereira RJ |
3º Rio Handbeach RJ | 3º HCP/Posto Verão PB |
4º Arena Beach Handball RJ | 4º Z 5 Handebol RJ |
5º HCP - Costa Brava Resort PB | 5º Rio Handbeach/CG RJ |
6º UNISUAM/IDEC RJ | 6º COPM PB/Gráfica JB PB |
V Circuito Brasileiro de Handebol de Areia 2010/2011 | |
VILA VELHA ES | |
Masculino | Feminino |
1º - Arena Beach Handball RJ | 1º - HCP/Axial Engenharia/Metalpil PB |
2º - Grêmio CIEF/Setra PB | 2º - IDEC RJ |
3º - COPM PB | 3º - Z5 Handebol RJ |
4º - Rio Handbeach/Cepraea RJ | 4º - Rio Handbeach/CG RJ |
5º - Niterói Rugby FC RJ | 5º - APCEF/Posto Oceania PB |
6º - São Vicente SP | 6º - Unihand Beach/Belford Roxo RJ |
VI Circuito Brasileiro de Handebol de Areia 2011/2012 | |
Guarujá SP | |
Masculino | Feminino |
1º - Grêmio CIEFPB | 1º - IDEC RJ |
2º - HCP PB | 2º - APCEF/Posto Oceania PB |
3º - Rio Handbeach RJ | 3º - HCP/Axial Engenharia/Metalpil PB |
4º - São Vicente SP | 4º - Campinas 360º |
5º - Arena Beach Handball RJ | 5º - Z5 Handebol RJ |
6º - Unihand Beach/Belford Roxo RJ | 6º - Grêmio CIEF |
|
2 comentários:
Bom para montarmos um ranking nacional, né?
Acho que é importante.
Excelentes informações. No ano passado foi divulgado o ranking nacional. Inclusive as três primeiras equipes do ranking também têm direito de tentar a bolsa atleta. Estamos no aguardo pela atualização dos dados.
Postar um comentário