Resultados
| Evento | Ano | País | Cidade | Masculino | ||
| I Europeu | 2000 | Itália | Gaeta | Bielorússia | Espanha | Ucrânia |
| II Europeu | 2002 | Espanha | Cádiz | Espanha | Rússia | Bielorússia |
| III Europeu | 2004 | Turquia | Alania | Rússia | Alemanha | Turquia |
| IV Europeu | 2006 | Alemanha | Cuxhaven | Espanha | Hungria | Turquia |
| V Europeu | 2007 | Itália | Misano | Rússia | Croácia | Hungria |
| Evento | Ano | País | Cidade | Feminino | ||
| I Europeu | 2000 | Itália | Gaeta | Ucrânia | Alemanha | Rússia |
| II Europeu | 2002 | Espanha | Cádiz | Rússia | Turquia | Iugoslávia |
| III Europeu | 2004 | Turquia | Alania | Rússia | Croácia | Alemanha |
| IV Europeu | 2006 | Alemanha | Cuxhaven | Alemanha | Rússia | Croácia |
| V Europeu | 2007 | Itália | Misano | Croácia | Alemanha | Noruega |
Equipes participantes no masculino e feminino:
Rússia, Noruega, Espanha, Croácia, Polônia, Suécia, Ucrânia, Itália, Dinamarca, Suiça, Hungria e Turquia.
Nenhum comentário:
Postar um comentário